← BACK
реновирани батерии за Lenovo / на склад /
Model | Battery / Model | volt | Ah | Wh | Cell / pcs | X S | ЦЕНА / лв. | ||
1 | LENOVO | T440 | 11.4 | 5200 | 3 | 3 | 66 | ||
2 | LENOVO | T440s | 11.46 | 2220 | 27 | 3 | 3 | 56 | |
3 | LENOVO | T460s | 11.46 | 2220 | 27 | 3 | 3 | 56 | |
4 | LENOVO | T470s | 11.46 | 2220 | 27 | 3 | 3 | 56 | |
5 | LENOVO | T480 | 11.46 | 4480 | 3 | 3 | 88 | ||
6 | LENOVO | X1 Carbon | 11.46 | 3000 | 3 | 3 | 78 | ||
7 | LENOVO | ||||||||
8 | LENOVO | ||||||||
9 | LENOVO | ||||||||
10 | LENOVO | ||||||||
11 | LENOVO | ||||||||
12 | LENOVO | ||||||||
13 | LENOVO | ||||||||
14 | LENOVO | ||||||||
15 | LENOVO | ||||||||
16 | LENOVO | ||||||||
17 | LENOVO | ||||||||
18 | LENOVO | ||||||||
19 | LENOVO |
КОНТАКТИ: Варна, ул.Неофит Бозвели 55, тел.: 052 / 690 349 ; 0896 / 83 88 99