PCS. | Model / TYPE | volt | Ah | Wh | Cell / pcs | X S | models Laptops | ||
1 | LENOVO | L11L6Y01 | 10,8 | 4,1 | 48 | 6 | 3 | ||
2 | LENOVO | 2 | L09M6Y02 | 11,1 | 4,3 | 48 | 6 | 3 | |
3 | LENOVO | 2 | 45N1011 / 70++ | 11,1 | 8,4 | 94 | 9 | 3 | |
4 | LENOVO | L08S6Y02 | 11,1 | 48 | 6 | 3 | |||
5 | LENOVO | L12S3F01 | 10,8 | 3,35 | 36 | 3 | 3 | ||
6 | LENOVO | ||||||||
7 | LENOVO | ||||||||
8 | LENOVO | ||||||||
9 | LENOVO | ||||||||
10 | LENOVO | ||||||||
11 | LENOVO | ||||||||
12 | LENOVO | ||||||||
13 | LENOVO | ||||||||
14 | LENOVO | ||||||||
15 | LENOVO | ||||||||
16 | LENOVO | ||||||||
17 | LENOVO | ||||||||
18 | LENOVO | ||||||||
19 | LENOVO |
КОНТАКТИ: Варна, ул.Неофит Бозвели 55, тел.: 052 / 690 349 ; 0896 / 83 88 99